HondaのカーシェアサービスEveryGo x「アースホッパー」企画提案
「アースホッパー」のプラットフォームを活用した
HondaのカーシェアサービスEveryGoのプロモーション
@Takashi Kawanaka 最低1個コラボアイデアを考える
参考:Hinataとのキャンプコラボ
参考 Hinata媒体資料
メモ:
① HONDA EveryGoユーザーへのEH利用料割引(新規登録)
→ EHユーザー拡大を図る
② EHユーザーへ刺さるKOL/インフルエンサーによるSNS投稿(インフルエンサーキャンペーン)
#HONDA #HONDA EveryGo #HONDA Carsharing Service
→ HONDA EveryGoユーザー拡大に繋がるため、HONDAによる資金提供
③ EHユーザー向けSUV・ミニバン1泊利用プラン創出
| サービス向上アンケートから見るEHユーザーの傾向分析: | HONDA EveryGo利用にかかる考察: | |
| ・1次交通で大多数が自家用車・相乗りを利用、3位がレンタカー利用(2位は飛行機) | ・割安となるカーシェア利用の可能性は大きい | |
| ・2次交通にはレンタカーを最も利用(自家用車を除く) | ・ステーションが東京・神奈川・大阪に集中しているため、2次交通機能は難しいのでは (北海道・岩手・山形・宮城・新潟・群馬・長野・山梨・兵庫にステーションなし) ・今後ステーションが地方でも増えてくれば、2次交通としてのサービス機能も拡充できる | |
| ・1泊・日帰りでスノーリゾートを訪れる | ・日帰りとの相性はいい ・1泊での利用は現状の料金システム上難しいのでは | |
| ・宿泊で周辺宿泊施設の次に多いのは車中泊・キャンプ | ・車中泊・キャンプのいずれにせよ大きめの車が必要 ・しかし料金システムの壁 | |
| ・可能な範囲で自身のギアを持ち運ぶ | ・利用するカテゴリーはミニバン・SUVになるはず |
④ (HONDA EveryGoユーザー視点でのアプローチ)
| HONDA EveryGoユーザーイメージ(HPより抜粋): | EHへの展開の可能性: |
| ・女子同士で地方の花園にドライブ | ・女子利用でのEH割引 ・20代利用でのEH割引(EHユーザー層拡大に繋がる) |
| ・地方遠征で熱気球を見に | ・スノーリゾートが地方遠征の選択肢になり得るか? (既存のEHユーザーが地方へ高頻度で訪れるのには適している) |
| ・ふと思い立って海へ夕日を眺めに | ・ふと思い立った行動とサブスクリプションサービスの親和性? (既存のEHユーザーが突発的にスノーリゾートに行きたくなった場合には適している) |
| ・コーヒー屋巡りで大人の休日を楽しむ | ・スノーリゾートが大人の休日の過ごし方になり得るか? |
カーシェアと一般的なレンタカーの比較:
- カーシェア:登録制による高頻度・低価格
- カーシェアはより日常的な利用 vs レンタカーは旅行や仕事等特定の目的をもった利用
- HONDA EveryGoは利用手続コストを省略(ICカード運転免許証による施錠/無人利用)